# KOSPI30 Premium Archive Research Report

- Phase: M1
- Status: preview_payment_disabled
- Date range: 2026-05-18 - 2026-06-06
- Snapshots: 20
- Total headlines: 7255
- Generated at: 2026-06-06T23:37:44+09:00

## Boundary

- Information-only research workflow.
- No personalized advice, buy/sell instruction, target price, stop price, or raw article body.
- Payment and paid access remain disabled in this preview.

## Filters

- stock_query: 
- min_days_seen: 0
- min_total_attention: 0
- catalyst_filter: all
- sort_by: attention
- stock_limit: 30

## Stock Archive

| Stock | Days | Attention | Avg 1D | Avg 5D | Active catalyst days | Watch days | Disclosures | Latest |
|---|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---:|---|
| 삼성전자 (005930) | 20 | 672 | -0.017417101348269022 | 0.14776289865173098 | 5 | 5 | 74 | 2026-06-06T18:34:00+09:00 |
| SK하이닉스 (000660) | 20 | 662 | -0.04544875039213557 | 0.024891249607864423 | 5 | 5 | 15 | 2026-06-06T18:34:00+09:00 |
| 현대차 (005380) | 20 | 598 | -0.01915610425240055 | 0.04514389574759946 | 5 | 5 | 40 | 2026-06-06T18:34:00+09:00 |
| 삼성전기 (009150) | 20 | 585 | -0.03944762625916883 | 0.07007237374083114 | 5 | 5 | 19 | 2026-06-06T18:34:00+09:00 |
| SK (034730) | 18 | 575 | -0.019051394927040895 | -0.018491394927040893 | 5 | 5 | 62 | 2026-06-06T17:09:00+09:00 |
| SK스퀘어 (402340) | 20 | 545 | 0.0006193876064664119 | 0.07737938760646641 | 5 | 5 | 10 | 2026-06-06T18:34:00+09:00 |
| 미래에셋증권 (006800) | 17 | 523 | -0.031667164724416864 | -0.11416716472441686 | 5 | 5 | 257 | 2026-06-06T18:08:00+09:00 |
| 삼성바이오로직스 (207940) | 18 | 438 | -0.008355026857257303 | -0.030955026857257307 | 5 | 5 | 27 | 2026-06-06T06:00:00+09:00 |
| LG에너지솔루션 (373220) | 15 | 406 | -0.027837486100800425 | 0.04220251389919958 | 5 | 5 | 22 | 2026-06-06T12:08:00+09:00 |
| HD현대중공업 (329180) | 14 | 368 | -0.004982927369070554 | -0.08912292736907054 | 5 | 5 | 22 | 2026-06-06T14:48:00+09:00 |
| 기아 (000270) | 12 | 319 | -0.015712139138088287 | -0.00335213913808829 | 5 | 5 | 35 | 2026-06-06T14:44:00+09:00 |
| 두산에너빌리티 (034020) | 12 | 305 | -0.0419346510154199 | -0.1032946510154199 | 5 | 5 | 25 | 2026-06-06T10:58:00+09:00 |
| 현대모비스 (012330) | 11 | 302 | -0.031222526354789393 | 0.08451747364521059 | 5 | 5 | 26 | 2026-06-06T16:00:00+09:00 |
| 한화에어로스페이스 (012450) | 10 | 289 | -0.03139151836693465 | -0.14381151836693468 | 5 | 5 | 28 | 2026-06-06T14:54:00+09:00 |
| 삼성SDI (006400) | 10 | 246 | -0.05471388180230635 | -0.09559388180230637 | 5 | 5 | 10 | 2026-06-06T14:48:00+09:00 |
| 삼성물산 (028260) | 9 | 237 | -0.008496398641638642 | 0.19054360135836135 | 5 | 5 | 50 | 2026-06-06T08:02:00+09:00 |
| 삼성생명 (032830) | 8 | 206 | 0.027505011693952565 | 0.24950501169395256 | 5 | 5 | 15 | 2026-06-06T14:48:00+09:00 |
| NAVER (035420) | 7 | 183 | -0.013953418935696248 | 0.3055065810643038 | 5 | 5 | 36 | 2026-06-06T14:54:00+09:00 |
| 한미반도체 (042700) | 7 | 167 | -0.030832708757889783 | -0.08421270875788979 | 5 | 5 | 16 | 2026-06-06T14:56:00+09:00 |
| KB금융 (105560) | 6 | 157 | 0.03956737409827223 | 0.06778737409827224 | 5 | 5 | 26 | 2026-06-06T16:00:00+09:00 |
| 효성중공업 (298040) | 7 | 148 | -0.043569732626778476 | -0.06946973262677847 | 5 | 5 | 25 | 2026-06-06T12:26:00+09:00 |
| 셀트리온 (068270) | 8 | 134 | -0.03162124336113791 | -0.055101243361137905 | 5 | 5 | 32 | 2026-06-06T06:00:00+09:00 |
| 신한지주 (055550) | 5 | 112 | 0.05366146494320141 | 0.07344146494320139 | 5 | 5 | 10 | 2026-06-06T16:00:00+09:00 |
| 한화오션 (042660) | 5 | 110 | -0.04013271925548468 | -0.12721271925548466 | 5 | 5 | 20 | 2026-06-06T11:08:00+09:00 |
| LS ELECTRIC (010120) | 5 | 87 | -0.060735388613142406 | -0.1034953886131424 | 5 | 5 | 29 | 2026-06-05T17:36:00+09:00 |
| 하나금융지주 (086790) | 5 | 80 | 0.026990837666869272 | 0.022490837666869275 | 5 | 5 | 35 | 2026-06-06T16:00:00+09:00 |
| HD현대일렉트릭 (267260) | 6 | 77 | -0.043054848148609645 | -0.10801484814860965 | 5 | 5 | 18 | 2026-06-05T18:32:00+09:00 |
| POSCO홀딩스 (005490) | 5 | 75 | -0.023995861142864748 | -0.07957586114286475 | 5 | 5 | 30 | 2026-06-06T14:54:00+09:00 |
| HD한국조선해양 (009540) | 5 | 60 | -0.023379437011084657 | -0.12185943701108466 | 5 | 5 | 27 | 2026-06-05T17:41:00+09:00 |
| 고려아연 (010130) | 5 | 10 | -0.03182741715747155 | -0.07592741715747156 | 5 | 5 | 29 | 2026-06-05T14:16:00+09:00 |

## Model Status History

- 2026-06-06: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=360
- 2026-06-05: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=361
- 2026-06-04: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=378
- 2026-06-03: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=375
- 2026-06-02: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=370
- 2026-06-01: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=311
- 2026-05-31: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=302
- 2026-05-30: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=369
- 2026-05-29: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=warning, headlines=405
- 2026-05-28: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=418
- 2026-05-27: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=365
- 2026-05-26: publication=draft, operation=warning, ensemble=warning, live_guard=None, headlines=278
